Data
Spółka
Wydarzenie
| 29 października 2012 | ABAK | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 lipca 2012 | ABAK | Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku. |
| 30 kwietnia 2012 | ABAK | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 9 kwietnia 2012 | ABAK | Publikacja raportu za 2011 rok. |



| 30 stycznia 2012 | ABAK | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 10 listopada 2011 | ABAK | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 11 sierpnia 2011 | ABAK | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| 22 czerwca 2011 | ABAK | WZA |
| 30 maja 2011 | ABAK | Publikacja raportu za 2010 rok. |
| 12 maja 2011 | ABAK | Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 9 lutego 2011 | ABAK | Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 4 listopada 2010 | ABAK | Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 18 października 2010 | ABAK | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. |
| 14 października 2010 | ABAK | Debiut spółki na NC. |

