Data
Spółka
Wydarzenie
| 15 listopada 2012 | KSGAGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 31 sierpnia 2012 | KSGAGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |



| 15 maja 2012 | KSGAGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 30 marca 2012 | KSGAGRO | NWZA |
| 27 stycznia 2012 | KSGAGRO | NWZA |
| 16 grudnia 2011 | KSGAGRO | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| 9 maja 2011 | KSGAGRO | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG. |
| 5 maja 2011 | KSGAGRO | Debiut spółki na GPW. |
| 19 kwietnia 2011 | KSGAGRO | Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych. |
| 15 kwietnia 2011 | KSGAGRO | Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych. |
| 14 kwietnia 2011 | KSGAGRO | Zakończenie budowy księgi popytu. |
| 13 kwietnia 2011 | KSGAGRO | Początek budowy księgi popytu. |

