Aktualności
19.02.2019 | 15:49
Jean-François Fallacher powołany na prezesa Orange Polska na kolejną kadencję
Rada nadzorcza Orange Polska powołała Jean-François Fallacher na prezesa zarządu na kolejną, 3-letnią kadencję, podała spółka. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. "W ostatnich kilku latach, Orange Polska zarządzana przez Jean- ...Wtorek, 19 lutego 2019 | |||
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | luty |
---|---|---|---|
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | styczeń |
09:30 | Szwecja | Inflacja konsumencka | styczeń |
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wynagrodzenia | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | grudzień |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | luty |
11:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) |
Eksport wzrósł o 6,7% r/r do 143,6 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9% r/r do 145,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Ujemne saldo wyniosło 2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.
"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 172,5 mld USD, a import 174,8 mld USD (wzrost odpowiednio o 17,9% i o 20,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,3 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 1,1 mld USD)" - czytamy w komunikacie.
Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.
(ISBnews)