| ? | Szczyt G7 |
| BIOMAXIMA | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2025. |
| BOOMBIT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. |
| DEKPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,74 zł na akcję. |
| DRFINANCE | NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, w tym odwołania i powołania członków RN na nową wspólną pięcioletnią kadencję. |
| EKOBOX | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję. |
| INTROL | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025. |
| JWWINVEST | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025. |
| KLEPSYDRA | Publikacja skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| MABION | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2025. |
| MOJ | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2025 rok. |
| NEWAG | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2025. |
| OPONEO.PL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2025 rok. |
| ORZLOPONY | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| PBGAMES | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| PBGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PEKAO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,77 zł na akcję. |
| PLANETB2B | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2025. |
| PRIME | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| QNATECHNO | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2025. |
| QUANTUM | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2025. |
| SECOGROUP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| STALEXP | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję. |
| STOHID | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2025 oraz dalszego istnienia spółki. |
| TELESTO | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2025. |
| TRAKCJA | NWZA ws. zmian w składzie organów spółki. |
| ULTGAMES | ZWZA ws. m.in. przeznaczania zysku netto za rok obrotowy 2025. |
| XTB | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,07 zł na akcję. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 18-24 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Inflacja konsumencka wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w maju 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3%. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły o 3,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,7% i towarów o 2,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3% (w tym towarów o 0,4% i usług o 0,2
Eksport wzrósł o 2,9% r/r do 125,9 mld euro w okresie styczeń-kwiecień 2026 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,5% r/r i wyniósł 127,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 1,7 mld euro (wobec także ujemnego przed rokiem, które wyniosło 2,2 mld euro), podano. "Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-kwietniu 2026 r. wyniósł 147,5 mld USD, a import 149,5 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 14,1%, a w imporc
Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap IIa", podała spółka. Wynagrodzenie wynosi 3 635,62 mln zł brutto (tj. 2 955,79 mln zł netto), w tym zakres zamówienia podstawowego to 3 423,56 mln brutto (tj. 2 783,38 mln zł netto). Termin realizacji został określony na 51 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakres eta