| Alphabet | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| AT&T | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| Banco Santander | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| CREOTECH | Dzień ostatniego notowania na GPW 650.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M. |
| Deutsche Börse | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| EDITELPL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję. |
| ENIMSO | Początek notowań spółki COREY (COR) pod nazwą ENIMSO (EMS) w związku ze zmianą firmy. |
| GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,40 zł na akcję. |
| IBM | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| KRKA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,10 euro na akcję. |
| LEXBONO | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2025. |
| MERCATOR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,64 zł na akcję. |
| Philip Morris International | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| Tesla | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| Texas Instruments | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| TEXT | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2025/2026 w wysokości 0,98 zł na akcję. |
| Unicredit Group | Publikacja raportu za II kwartał 2026 roku. |
| YANOSIK | Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję. |
| ZEPAK | NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 18-24 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Rada Ministrów zajmie się dziś projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących zmian w publicznym systemie ochrony zdrowia, m.in. górnego limitu wynagrodzenia lekarzy w wysokości 76,8 tys. zł miesięcznie, poinformował premier Donald Tusk. Ustawy mają trafić do Sejmu we wrześniu. "Dzisiaj zajmiemy się projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących oczekiwanych przez ludzi zmian w systemie ochrony zdrowia" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu. "Tuż
Oferta Mirbudu o wartości 168,1 mln zł brutto została wybrana przez Politechnikę Warszawską jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej przy stadionie 'Syrenka' w Warszawie", podała spółka. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowany
Akcjonariusze cyber_Folks i Shopera jednomyślnie zdecydowali o połączeniu obu spółek, otwierając drogę do budowy jednego z największych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie, podał cyber_Folks. Decyzja rozpoczyna nowy etap rozwoju grupy, który przyspieszy realizację strategii, zwiększy skalę działalności oraz wzmocni potencjał do rozwoju produktów, inwestycji w sztuczną inteligencję i ekspansji na europejskich rynkach. "Tak zdecydowane poparcie akcjon