| ADVERTIGO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AGROTOUR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ALIOR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,93 zł na akcję. |
| Allianz | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Alstom | Publikacja raportu za rok obrotowy 2025/2026. |
| ARTGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ARTIFEX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,05 zł na akcję. |
| AZTEC | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2025. NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, powołania członka RN i in. |
| AZTEC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BIZTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CARLSON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CSTORE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Deutsche Telekom | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| E.ON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ECL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ERSTEPL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 49,98 zł na akcję. |
| FOOTHILLS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GENXONE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IMAGEPWR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KGHM | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KUBOTA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KUPIEC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LTGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MAZOP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDARD | Publikacja raportu za IV kwartał 2025 roku. |
| MENNICASK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NESTMEDIC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PROCHEM | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PROGUNSGR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| RUCHCHORZ | NWZA ws. zmiany statutu. |
| RWE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SANOK | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SEVENET | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| Siemens | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| SYGNITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| UNIVERSE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VIVID | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Realizacja zysków na spółkach technologicznych nie trwała długo. O ile podczas wczorajszej sesji na Wall Street Nasdaq stracił 0.9%, to dziś już kontrakt terminowy to odrabia. Futures na S&P500 wychodzi na nowe historyczne szczyty powyżej 7450 pkt. Hossa na Wall Street trwa w najlepsze mimo, że Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta. Dziś rozpoczyna się wizyta Trumpa w Pekinie, a głównym tematem rozmów ma nie być kwestia Iranu, a relacje handlowe. Obowiązująca umowa
Budowany przez Electromobility Poland (EMP), we współpracy z tajwańskim partnerem technologicznym Foxconn, hub elektromobilności w Jaworznie "to nie jest Izera", a zupełnie nowy projekt, poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. "Chciałbym podkreślić, że to nie jest Izera, a zupełnie nowy projekt, oparty o realne założenia. Tamten projekt, o niemal dziesięcioletniej historii, jest raczej symbolem nieudanych działań, na które wydano 600-800 mln zł" - powied
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował podział zysku za 2025 r., który wyniósł 5,06 mld zł, powiększonego o kwotę 1,09 mld zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2024 r., tj. łącznie 6,15 mld zł, w następujący sposób: kwotę 4,14 mld zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 4,8 zł na akcję (ustalając 17 września jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 8 października jako termin wypłaty dywidendy), kwotę 8,48 mln zł
| 13.05.2026 | Siemens E.ON Allianz Deutsche Telekom RWE Alstom |
| 14.05.2026 | Telefonica |
| 19.05.2026 | Home Depot |
| 20.05.2026 | Nvidia |
| 21.05.2026 | Wal-Mart |
| 28.05.2026 | Costco Wholesale |
| 11.06.2026 | Oracle |