03:30 | Indeks wynagrodzeń | II kw. | |
08:00 | Inflacja konsumencka | lipiec | |
09:00 | Inflacja konsumencka | lipiec | |
09:00 | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | sierpień |
ADVERTIGO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
AGROTOUR | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ARCTIC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
BEEIN | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BIZTECH | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BNPPPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
CDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
CFG | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DARKPOINT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DEMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DETGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DITIX | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ENEIDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GAMEHUNT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GENXONE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GREENZEB | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
GREMPCO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
HIPOWERSA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
INTERNITY | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
KRVITAMIN | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krynica Vitamin S.A. oraz Zinat sp. z o.o. |
LARK | Wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. |
LMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
MADNETIC | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
NANOGROUP | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.190.475 akcji serii L1, 952.381 akcji serii M1, 809.524 akcje serii M2, 952.381 akcji serii M3, 714.286 akcji serii M4, 714.286 akcji serii M5, 714.286 akcji serii M6, 1.314.285 akcji serii M7. |
OLYMP | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
P2CHILL | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLANETB2B | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLOTTWIST | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PRESIDENT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
READGENE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
SEVENET | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
SFKPOLKAP | Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku. |
SUNDRAGON | NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmian w RN. |
SYNERGA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
TRUEGS | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
UNIVERSE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
VERBICOM | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 11-17 sierpnia 2025 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
W dniach 21-23 sierpnia 2025 roku w Jackson Hole w USA odbędzie się doroczne sympozjum bankierów centralnych. W tym roku będzie ono odbywać się pod tytułem "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy".
BNP Paribas Bank Polski odnotował 733,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 622,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 473,34 mln zł wobec 1 219,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 328,12 mln zł wobec 287,49 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 168,55 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł na koniec 2024 r. W I poł. 2025
Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 40 mld zł w sierpniu, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). "Program przekroczył właśnie 40 mld zł i jest to triumf systematycznego oszczędzania i inwestowania oraz jasny sygnał: PPK działa, rośnie w siłę i przynosi wymierne korzyści. Mam nadzieję, że dalsze prace edukacyjne, promocyjne i szkoleniowe pozwolą nam niebawem przekroczyć liczbę 4 mln uczestnik&o
Wzrost PKB przyspieszy do 3,5% r/r w II kw. br. z 3,2% r/r w I kw., prognozują ekonomiści banku Citi Handlowy. "W środę opublikowany zostanie wstępny odczyt PKB dla Polski za drugi kwartał bieżącego roku. Spodziewamy się wzrostu na poziomie 3,5% r/r, co oznaczałoby nieznaczne przyspieszenie wobec poprzedniego kwartału (3,2% r/r). Głównym motorem napędowym wzrostu PKB wciąż pozostaje konsumpcja prywatna" - czytamy w "Citi Weekly". Ekonomiści wskazują, że "o ile w czerwcu dane o produkcji
13.08.2025 | E.ON |
14.08.2025 | RWE |
19.08.2025 | Home Depot |
21.08.2025 | Wal-Mart |
27.08.2025 | Nvidia |
11.09.2025 | Adobe Systems |
02.10.2025 | Tesco |