| ADVERTIGO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AGROTOUR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ALIOR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,93 zł na akcję. |
| Allianz | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Alstom | Publikacja raportu za rok obrotowy 2025/2026. |
| ARTGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ARTIFEX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,05 zł na akcję. |
| AZTEC | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2025. NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, powołania członka RN i in. |
| AZTEC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BIZTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CARLSON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CSTORE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Deutsche Telekom | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| E.ON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ECL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ERSTEPL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 49,98 zł na akcję. |
| FOOTHILLS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GENXONE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IMAGEPWR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KGHM | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KUBOTA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KUPIEC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LTGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MAZOP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDARD | Publikacja raportu za IV kwartał 2025 roku. |
| MENNICASK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NESTMEDIC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OLYMP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PROCHEM | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PROGUNSGR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| RUCHCHORZ | NWZA ws. zmiany statutu. |
| RWE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SANOK | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SEVENET | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| Siemens | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| SYGNITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| UNIVERSE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VIVID | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Selena sfinalizowała pierwszy etap transakcji nabycia udziałów portugalskiego holdingu Irmãos Guimarães Martins, SGPS (Grupo IGM), w wyniku którego nabyła 66% udziałów w spółce IGM, podała Selena. Cena nabycia 66% udziałów w spółce IGM w pierwszym etapie transakcji została ustalona na poziomie 68 mln euro (ok. 288,8 mln zł), przy czym - zgodnie z warunkami umowy - podlega ona korekcie w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
Creepy Jar odnotował 29,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 32,3 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 40 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. "Rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży wypracowane przez emitenta w I kw. 2026 r. są efektem przede wszystkim udanego debiutu gry 'StarRupture', który miał m
Benefit Systems zarekomendował przeznaczenie 330,1 mln zł z zysku netto za 2025 r. w kwocie 402,09 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 100 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część w kwocie 71,98 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Zarząd spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 7 września oraz terminu wypłaty dywidendy na 25 września 2026 r. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. ka
| 13.05.2026 | Siemens E.ON Allianz Deutsche Telekom RWE Alstom |
| 14.05.2026 | Telefonica |
| 19.05.2026 | Home Depot |
| 20.05.2026 | Nvidia |
| 21.05.2026 | Wal-Mart |
| 28.05.2026 | Costco Wholesale |
| 11.06.2026 | Oracle |