| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Włochy - Wigilia | ||||||
| USA, Kanada - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET | ||||||
| Japonia, Rumunia - dzień wolny | ||||||
| Wlk. Brytania - sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | ||||||
| Francja, Hiszpania - sesja skrócona - koniec o 14:00 CET | ||||||
| Australia - sesja skrócona - koniec o 04:10 CET | ||||||
| Nowa Zelandia - sesja skrócona - koniec o 01:30 CET | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |