Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
wt. 26-01-2016 Indie Święto Republiki - dzień wolny
pt. 19-02-2016 Indie Urodziny Chhatrapati Shivaji Maharaj - dzień wolny
pon. 07-03-2016 Indie Wielka Noc Śiwy - dzień wolny
czw. 24-03-2016 Indie Holi - dzień wolny
pt. 25-03-2016 Indie Wielki Piątek - dzień wolny
czw. 14-04-2016 Indie Święto Dr. Baba Saheb Ambedkar - dzień wolny
pt. 15-04-2016 Indie Ramanawami - dzień wolny
pon. 05-09-2016 Indie Urodziny Ganeśa Czaturthi - dzień wolny
pon. 14-11-2016 Indie Urodziny Guru Nanak - dzień wolny
Rok 2016
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
marzec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
maj
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
październik
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
listopad
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31